New Balance size chart

Adult Sizes

US MEN US WOMEN UK EU
4 5.5 3.5 36
4.5 6 4 37
5 6.5 4.5 37.5
5.5 7 5 38
6 7.5 5.5 38.5
6.5 8 6 39.5
7 8.5 6.5 40
7.5 9 7 40.5
8 9.5 7.5 41.5
8.5 10 8 42
9 10.5 8.5 42.5
9.5 11 9 43
10 11.5 9.5 44
10.5 12 10 44.5
11 12.5 10.5 45
11.5 13 11 45.5
12 13.5 11.5 46.5
12.5 14 12 47
13 15 12.5 47.5
14 13.5 49
15 14.5 50
16 15.5 51
17 16.5 52
18 17.5 53
19 18.5 54
20 19.5 55

Crib/Toddler Sizes

US UK EU IN
0 0 15 3 1⁄8
1 0.5 16 3 1⁄2
1.5 1 16.5 3 5⁄8
2 1.5 17 3 3⁄4
2.5 2 18 4
3 2.5 18.5 4 1⁄8
3.5 3 19 4 1⁄4
4 3.5 20 4 1⁄2
4.5 4 20.5 4 5⁄8
5 4.5 21 4 3⁄4
5.5 5 21.5 5
6 5.5 22.5 5 1⁄8
6.5 6 23 5 1⁄4
7 6.5 23.5 5 1⁄2
7.5 7 24 5 5⁄8
8 7.5 25 5 3⁄4
8.5 8 25.5 6
9 8.5 26 6 1⁄8
9.5 9 26.5 6 1⁄4
10 9.5 27.5 6 1⁄2

Little Kid Sizes

US UK EU IN
10.5 10 28 6 5⁄8
11 10.5 28.5 6 3⁄4
11.5 11 29 7
12 11.5 30 7 1⁄8
12.5 12 30.5 7 1⁄4
13 12.5 31 7 1⁄2
13.5 13 32 7 5⁄8
1 13.5 32.5 7 3⁄4
1.5 1 33 8
2 1.5 33.5 8 1⁄8
2.5 2 34.5 8 1⁄4
3 2.5 35 8 1⁄2

Big Kid Sizes

US UK EU IN
3.5 3 35.5 8 5⁄8
4 3.5 36 8 3⁄4
4.5 4 37 9
5 4.5 37.5 9 1⁄8
5.5 5 38 9 1⁄4
6 5.5 38.5 9 1⁄2
6.5 6 39 9 5⁄8
7 6.5 39.5 9 3⁄4